http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2927
Title: | Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони |
Authors: | Мойсишин, В. М. Левчук, К. Г. Шегда, Л. М. Клімковський, А. Р. |
Keywords: | математична модель механічний яс аварійне компонування прихоплення бурильної колони час розгону тривалість удару кінетична енергія довжина секції обважнених бурильних труб mathematical model mechanical jar emergency assembly drill string sticking acceleration time blow duration kinetic energy length of the drill collar section. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук, Л. М. Шегда, А. Р. Клімковський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 1. - С. 49-56. |
Abstract: | На основі розробленої авторами математичної моделі роботи аварійного компонування бурильної колони досліджено основні динамічні характеристики удару механічного яса, що застосовується для ліквідації прихоплень бурильної колони. У процесі моделювання враховано хвильові явища в бурильних трубах.
У пакеті символьної математики проведено чисельний розрахунок динамічних характеристик механічної системи (час розгону, тривалість удару, коефіцієнт поновлення, набута і втрачена енергії) залежно
від маси секції обважнених бурильних труб в аварійному компонуванні. Дано рекомендації з вибору довжини
секції обважнених бурильних труб для ефективної ліквідації прихоплень бурильної колони. Basic dynamic characteristics of the mechanical jar blow that is used for releasing stuck pipes were studied on the basis of the mathematical model of emergency drill string assembly operation developed by the authors. The wave propagation effects are taken into account in drilling pipes during the modelling process. The numeric calculation of dynamic characteristics of the mechanical system (acceleration time, blow duration, coefficient of renewal, acquired and lost energy) was conducted in the package of character mathematics depending on mass of the drill collar section in the emergency assembly. Recommendations for choosing the length of the drill collar section for effective releasing of stuck drilling pipes were developed. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2927 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.