http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2929
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чарковський, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T10:08:33Z | - |
dc.date.available | 2017-01-30T10:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Чарковський, В. М. Дослідження умов ефективного застосування бурового яса на малих глибинах / В. М. Чарковський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 1. - С. 57-64. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2929 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано різні способи вивільнення КНБК від втрати рухомості у свердловині з точки зору витрат ресурсів. Показано, що найменшими ресурсними витратами характеризується технологія ліквідації аварій за допомогою бурового яса. Запропоновано нелінійну математичну модель для визначення умов роботи бурового яса на малих глибинах. За цією моделлю можна розраховувати переміщення верхнього перерізу аварійної колони для рухомих з'єднань між вертлюгом та буровим гаком. Виконано основні дослідження на базі запропонованої моделі. За результатами досліджень сформульовано основні вимоги до режимних параметрів роботи бурового яса на малих глибинах. Доведено, що переміщення верхнього перерізу аварійної колони при роботі бурового яса можуть бути значними. Даються рекомендації щодо вибору ефективних умов нанесення ударних навантажень. | uk_UA |
dc.description.abstract | The characteristic of different ways for releasing a stuck BHA in a well is provided from the point of view of resources utilization. It is shown that the least resources utilization characterizes methods for fishing operations with the help of a drilling jar. A nonlinear mathematical model to determine conditions of the drilling jar operation at shallow depths was developed. The mathematical model can calculate movement of the upper section of the emergency drillstring for movable joints between swivel and drilling hook. The main studies were conducted on the basis of the developed model. The major requirements for operational parameters of the drilling jar at shallow depths were formulated on the basis of the study results. It is proved that the movement of the upper section of the emergency drillstring can be significant when the drilling jar operates. The recommendations for choosing effective conditions for delivering shock loads are provided. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | верхні граничні умови | uk_UA |
dc.subject | буровий яс | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | upper boundary conditions | uk_UA |
dc.subject | drilling jar | uk_UA |
dc.title | Дослідження умов ефективного застосування бурового яса на малих глибинах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.