http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/300| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зазуляк, О. М. | - | 
| dc.contributor.author | Рущак, В. Б. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-06-29T09:06:20Z | - | 
| dc.date.available | 2016-06-29T09:06:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Зазуляк, О. М. Спосіб оцінки стану привибійної зони пласта газових свердловин / О. М. Зазуляк, В. Б. Рущак // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 4. - С. 23-24. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2409-7500 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/300 | - | 
| dc.description.abstract | Запропоновано спосіб оцінки стану привибійної зони пласта (ПЗП) газових свердловин за результатами інтерпретації газодинамічних досліджень на усталених режимах фільтрації на прикладі Великобубнівського родовища. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Evaluation method of gas wells bottom-hole formation zone state by interpretation results of gas-dynamic studies at steady state filtration mode on the example of Velykobubnivske field was proposed. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA | 
| dc.subject | свердловина | uk_UA | 
| dc.subject | коефіцієнт продуктивності | uk_UA | 
| dc.subject | газодинамічні дослідження | uk_UA | 
| dc.subject | well | uk_UA | 
| dc.subject | gas-dynamic well test | uk_UA | 
| dc.subject | production ratio | uk_UA | 
| dc.title | Спосіб оцінки стану привибійної зони пласта газових свердловин | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2015 - № 4. | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.