http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3267
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яким, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Яким, І. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:37:11Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Яким, Р. С. Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 2. - С. 30-41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3267 | - |
dc.description.abstract | Дослідження має на меті вирішення проблеми підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами на підшипниках ковзання на довиробничому та виробничому етапах їхнього життєвого циклу. Дослідження проводились в умовах реального виробництва бурових доліт, за умов математичного планування експериментів, комплексним застосуванням експериментальних лабораторних, стендових і натурних експлуатаційних випробовувань. Теоретично і експериментально обґрунтовано розроблені структури єдиної інформаційної системи підтримки процесів проектування, підготовки виробництва і виготовлення тришарошкових бурових доліт, а також системи комплексного підвищення якості доліт на довиробничому та виробничому етапах їх життєвого циклу. Вдосконалено інженерну методику побудови оптимального технологічного маршруту, що відрізняється критеріями оптимальності варіанту технологічного процесу з позицій множини конструкторських, технологічних, функціонально-експлуатаційних, економічних показників якості технологічних операцій. Такими критеріями є мінімальний шлях в дереві графу технологічних маршрутів та умова максимального забезпечення показників якості за умов мінімального шляху в цьому ж дереві графу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The issue of the research is the increasing of quality factors of three-cone rock drilling bits with hermetically sealed sliding bearings at pre-industrial and industrial stages of their life cycle. The research was carried out during the process of drilling bits production with the mathematical planning of experiments and complex usage of experimental laboratories, bench and full scale operation tests. The structures of unique information system for design processes support, preparation for three-cone rock drilling bits producing and manufacturing and also the system of complex drilling bits quality increasing at pre-industrial and industrial stages of their life cycle are theoretically and practically proved. The engineering technology for the optimal technological route development, that differs in criteria of technological process type optimality from a position of various design, technological, functionally operational and economic indicators of production operations quality is improved. The minimum way in a graph treble of technological routs and maximum control of qualitative indices under the condition of minimum way in the same graph treble are among such criteria. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | технологічний процес | uk_UA |
dc.subject | довиробничий і виробничий етапи | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.subject | technological process | uk_UA |
dc.subject | pre-industrial and industrial stages | uk_UA |
dc.title | Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.