http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/333
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпаш, О. М. | - |
dc.contributor.author | Івасів, В. М. | - |
dc.contributor.author | Вісков О.В., О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T07:03:47Z | - |
dc.date.available | 2016-07-01T07:03:47Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | До визначення оптимальних періодів неруйнівного контролю бурильних труб / О. М. Карпаш, В. М. Івасів, О. В. Вісков // Методи та прилади контролю якості. - 1997. - № 1. - С. 13-14. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/333 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему оптимізації періодів між двома сеансами ультразвукової дефектоскопії бурильної колони і використанням кінетостатистичних діаграм втоми, а також показана можливість розрахунку залишкового ресурсу бурильних труб за допомогою одержаних даних. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | До визначення оптимальних періодів неруйнівного контролю бурильних труб | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 1997 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.