http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3707
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпенко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Стасенко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Гришаненко, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T12:10:54Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T12:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Карпенко, В. М. Модель процесу освоєння паливно-енергетичних ресурсів свердловинами / В. М. Карпенко, В. М. Стасенко, В. П. Гришаненко // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 2. - С. 33-38. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3707 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто детерміновану математичну модель процесу освоєння паливно-енергетичних ресурсів, яка складається з таких параметрів: парк бурових установок, щорічний фонд експлуатаційних і розвідувальних свердловин, продуктивність свердловин, видобування геотермальних ресурсів та природне зниження продуктивності свердловин для вуглеводнів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрена детерминированная математическая модель процесса освоения топливно-энергетических ресурсов, которая состоит из следующих параметров: парк буровых установок, ежегодный фонд эксплуатационных и разведочных скважин, производительность скважин, добыча геотермальных ресурсов и естественное снижение продуктивности скважин для углеводородов. | uk_UA |
dc.description.abstract | We consider a deterministic mathematical model of the development of energy resources. The model consists of parameters: park rigs, annual fund operating and exploration wells, the performance of wells, the extraction of geothermal resources and the natural decline in productivity of wells for hydrocarbons. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | процес освоєння | uk_UA |
dc.subject | паливно-енергетичні ресурси | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | процесс освоения | uk_UA |
dc.subject | топливно-энергетические ресурсы | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | process of development | uk_UA |
dc.subject | energy resources | uk_UA |
dc.title | Модель процесу освоєння паливно-енергетичних ресурсів свердловинами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.