http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3723
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каракозов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Попова, М. С. | - |
dc.contributor.author | Богданов, Р. К. | - |
dc.contributor.author | Закора, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T13:00:24Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T13:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | О влиянии конструктивных параметров алмазной однослойной коронки на показатели разрушения породы на забое / А. А. Каракозов, М. С. Попова, Р. К. Богданов, А. П. Закора // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 4. - С. 47-51. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3723 | - |
dc.description.abstract | Наведено залежності для розрахунку максимального заглиблення алмазів сектора одношарової коронки протягом циклу руйнування з метою визначення кількості цих циклів і заглиблення коронки за один оберт. Представлено схему розміщення алмазів в секторі коронки. Наведено розрахункові характеристики руйнування породи на вибої. Представлено графіки зміни величини заглиблення алмазів по траєкторії, яку проходять алмазні різці вздовж лінії різання за цикл руйнування. Надані рекомендації щодо вибору схеми розкладання алмазів для одношарових коронок. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article describes the method of calculation deepening diamond crowns for single-layer circulation, depending on the design parameters of single-layered crown. The estimation of the maximum deepening diamond sector during the cycle of destruction, determined the number of cycles per revolution and deepening. Illustrates the layout of diamonds in the crown of the sector. The calculated characteristics of the destruction of rocks on the bottom. Graphs of changes in the magnitude deepening diamonds along the path traversed by diamond cutters to cut through a cycle of destruction. Advice on selecting circuit layouts diamonds. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | алмаз | uk_UA |
dc.subject | одношарова коронка | uk_UA |
dc.subject | поглиблення | uk_UA |
dc.subject | цикл руйнування | uk_UA |
dc.subject | схема розкладки | uk_UA |
dc.subject | diamond | uk_UA |
dc.subject | single-layered crown | uk_UA |
dc.subject | deepening | uk_UA |
dc.subject | cycle of destruction | uk_UA |
dc.subject | circuit layout | uk_UA |
dc.title | О влиянии конструктивных параметров алмазной однослойной коронки на показатели разрушения породы на забое | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.