http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3781
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бомба, А. Я. | - |
dc.contributor.author | Сінчук, А. М. | - |
dc.contributor.author | Ярощак, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T07:27:23Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T07:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Бомба, А. Я. Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта / А. Я. Бомба, А. М. Сінчук, С. В. Ярощак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 3. - С. 32-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3781 | - |
dc.description.abstract | На основі ідей методів квазіконформних відображень та поетапної фіксації характеристик середовища й процесу запропоновано числовий алгоритм визначення притоку пластової рідини до свердловини за наявності тріщин ГРП скінченної проникності. На конкретному прикладі проаналізовано ефективність гідророзриву та вплив просторової орієнтації тріщин на значення фільтраційної витрати. | uk_UA |
dc.description.abstract | Based on the ideas of methods of quasiconformal mappings and fixed phase characteristics of the environment and the process proposed numerical algorithm to determine the flow of formation fluid into the well in the presence of a finite fracture permeability. A specific example is analyzed and the efficiency of hydraulic influence of the spatial orientation of cracks on the value of spending by filtration. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | квазіконформні відображення | uk_UA |
dc.subject | пластова рідина | uk_UA |
dc.subject | гідророзрив | uk_UA |
dc.subject | фільтраційна витрата | uk_UA |
dc.subject | quasiconformal mappings | uk_UA |
dc.subject | formation fluid | uk_UA |
dc.subject | hydraulic influence | uk_UA |
dc.subject | spending by filtration | uk_UA |
dc.title | Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.