http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3802
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крижанівський, Є. І. | - |
dc.contributor.author | Полутренко, М. С. | - |
dc.contributor.author | Федорович, Я. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T11:18:46Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T11:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Крижанівський, Є. І. Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, Я. Т. Федорович // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 3. - С. 100-105. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3802 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження з розробки рецептур нових композицій модифікованих праймерів та мастик на бітумно-полімерній основі з участю інгібіторів корозії та вивчено їх характеристики. Визначено фізико-механічні показники модифікованих ізоляційних покриттів з участю біоцидів різної композиції, які є біостійкими до бактерій-деструкторів захисних покриттів: вуглеводнеокиснювальних і сульфатредукуючих. Визначено якісний та кількісний склад бактерій, виділених з пошкоджених бітумних покриттів, відібраних на трасі магістрального газопроводу «Пасічна-Долина». Виявлено ділянки траси з корозійноактивними грунтами, де можливий розвиток мікробіологічної корозії з участю сульфатредукуючих бактерій. Проведено промислові випробування ізоляційного покриття в трасових умовах на основі бітумно-полімерної мастики МБПІМ1-Д-1 в умовах УМГ «Прикарпаттрансгаз». | uk_UA |
dc.description.abstract | Researches about the development of new compositions of modified primers and bitumen-polymer based mastics with participation of corrosion inhibitors were made and their characteristics were studied. Physical and mechanical factors of modified isolation coatings with participation of biocides of different composition that are bioresistant to destruction-bacterium of protective coatings: hydrocarbon oxidative and sulfur reduction were determined. Qualitative and quantitative composition of bacterium that were separated from damaged bitumen coatings sampled from gas transmittal pipeline “Pasichna-Dolyna” were determined. Section of line with corrosive soils where development of microbiological corrosion with participation of sulfur reduction bacterium is possible was detected. Commercial testing of bitumen-polymer based mastic MBPIM1-D-1 isolating coating in field conditions was carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | інгібітори | uk_UA |
dc.subject | праймер | uk_UA |
dc.subject | покриття | uk_UA |
dc.subject | адгезія | uk_UA |
dc.subject | бітумно-полімерна мастика | uk_UA |
dc.subject | мікробіологічна корозія | uk_UA |
dc.subject | іnhibitors | uk_UA |
dc.subject | primers | uk_UA |
dc.subject | coverage | uk_UA |
dc.subject | adhesion | uk_UA |
dc.subject | bitumen-polymer mastic | uk_UA |
dc.subject | microbiological corrosion | uk_UA |
dc.title | Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.