http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3810
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козак, Л. Ю. | - |
dc.contributor.author | Панчук, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Козак, О. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T07:48:21Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T07:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Козак, Л. Ю. Використання механіки руйнування для оцінки циклічної тріщиностійкості трубних сталей / Л. Ю. Козак, В. Г. Панчук, О. Л. Козак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 2. - С. 44-48. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3810 | - |
dc.description.abstract | Представлено методичні аспекти і обґрунтовано необхідність дослідження циклічної тріщиностійкості трубних сталей. Наведено дослідження трубних сталей на циклічну тріщиностійкість. Подається коротка характеристика основних концепцій механіки руйнування. Наводиться детальний опис, схема і принцип роботи установки для визначення циклічної тріщиностійкості з використанням балочних зразків. Докладно описано спосіб визначення силових і деформаційних параметрів у експериментах. Наведено загальний вигляд кінетичної діаграми втомного руйнування і аналітичні залежності. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article presented are the methodical aspects of pipe steels fatigue crack growth resistance as well as substantiated is the necessity of its research. A brief analysis of the basic concepts of fracture mechanics are given. The description principles mode of operation of the device for determining fatigue crack growth resistance by using beam samples is suggested. The detailed description of the way of determination force and deformation parameters during experiments is given. The general view of kinetics diagram of fatigue fracture and analytical dependences is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | трубні сталі | uk_UA |
dc.subject | циклічна тріщиностійкість | uk_UA |
dc.subject | втомні тріщини | uk_UA |
dc.subject | механіка руйнування | uk_UA |
dc.subject | pipe steels | uk_UA |
dc.subject | fatigue crack growth resistance | uk_UA |
dc.subject | fatigue cracks | uk_UA |
dc.subject | fracture mechanics | uk_UA |
dc.title | Використання механіки руйнування для оцінки циклічної тріщиностійкості трубних сталей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.