Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Остапович, В. В. | - |
dc.contributor.author | Роп'як, Л. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T10:30:18Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T10:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Остапович, В. В. Електрохімічні дослідження захисної дії та роботоздатності гальванічних покриттів / В. В. Остапович, Л. Я. Роп'як // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 2. - С. 71-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3817 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив режимів електролізу при нанесенні цинкових, нікелевих і хромових гальванічних покриттів із водних електролітів на їх мікроелектрохімічну неоднорідність. Встановлено, що густина катодного струму впливає на різницю електродних потенціалів у хромовому покритті більш істотно, ніж в нікелевому та цинковому покриттях. Показана можливість використання величини електродного потенціалу для вимірювання товщини покриттів, а також оцінки рівня допустимих напружень в сталі з покриттям
при розтязі та крученні. | uk_UA |
dc.description.abstract | Investigated influence of the modes of electrolisis at causing of zink, nickeliferous and chromic galvanic
coverages from water electrolytes on their microelectrochemicals heterogeneity. It is certain that the closeness
of cathode current more substantially influences on the difference of electrode potentials in chromic that in
nickeliferous and zinc coverages. Possibility of using the size of electrode potential is rotined for measuring
of thickness of coverages, and also estimation of level of the assumed tensions in steel with coverage under influence
of tension and twisting. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | гальванічне покриття | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | нікель | uk_UA |
dc.subject | хром | uk_UA |
dc.subject | сталь | uk_UA |
dc.subject | мікроелектрод | uk_UA |
dc.subject | електродний потенціал | uk_UA |
dc.subject | рівень напружень | uk_UA |
dc.subject | корозія | uk_UA |
dc.subject | знос | uk_UA |
dc.subject | galvanic coverage | uk_UA |
dc.subject | zink | uk_UA |
dc.subject | nickeliferous | uk_UA |
dc.subject | chrom | uk_UA |
dc.subject | steel | uk_UA |
dc.subject | microelectrode | uk_UA |
dc.subject | electrodic potential | uk_UA |
dc.subject | level of tensions | uk_UA |
dc.subject | corrosion | uk_UA |
dc.subject | wear | uk_UA |
dc.title | Електрохімічні дослідження захисної дії та роботоздатності гальванічних покриттів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №2
|