Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Ахмедов, И. З. | - |
dc.contributor.author | Тагиева, С. Э. | - |
dc.contributor.author | Гурбанов, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T12:35:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T12:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ахмедов, И. З. Оценка эффективности форсированного отбора жидкости на основе системного анализа / И. З. Ахмедов, С. Э. Тагиева, А. Н. Гурбанов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 1. - С. 125-132. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3862 | - |
dc.description.abstract | Досліджено можливості збільшення нафтовидобутку на родовищах НГВУ ім.Тагіева ДНКАР. З використанням системного підходу були побудовані залежності основних показників розробки, знайдені їх математичні моделі, що дають змогу регулювати процес відбору нафти та рідини. На основі аналізу подаються обґрунтовані рекомендації щодо збільшення ефективності управління процесом експлуатації родовища Гала. Вказується на можливість збільшення видобутку з даного об'єкта, обмеження обводненості
продукції, роботи в режимі економії електроенергії. | uk_UA |
dc.description.abstract | Assessment of the forced fluid pumping-out efficiency on the basis of system analysis. The possibility of oil
production increase of SOCAR Field office resources is described/ On the basis of the system approach the relations
of basic production figures are made. The mathematical models regulating oil and fluid sampling are analyzed.
Reasonable recommendations on the Gala field operation increase are given. The possibilities of production increase,
well stream watering reduction, energy-sawing mode are emphasized. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | відбір нафти | uk_UA |
dc.subject | обводненість продукції | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | видобування рідини | uk_UA |
dc.subject | oil sampling | uk_UA |
dc.subject | well stream watering | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | fluid production | uk_UA |
dc.title | Оценка эффективности форсированного отбора жидкости на основе системного анализа | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №1
|