http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3867
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огородніков, П. І. | - |
dc.contributor.author | Світлицький, В. М. | - |
dc.contributor.author | Іванків, О. О. | - |
dc.contributor.author | Польовий, А. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T07:52:58Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T07:52:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вплив інтенсивності поперечних коливань на динамічний стан бурильної колони / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, О. О. Іванків, А. Я. Польовий // Нафтогазова галузь України. - 2016. - № 3. - С. 13-15. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3867 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто області роботи низу бурильної колони у нестійкому режимі залежно від частоти збурення і довжини стиснутої частини, а також від величини осьового навантаження і амплітуди переміщення торця колони. Показано, що встановлення віброзахисних пристроїв над долотом призводить до зменшення переміщення торця колони у досліджуваному частотному діапазоні. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены области работы низа бурильной колонны в неустойчивом режиме в зависимости от частоты возмущения и длины сжатой части, а также от величины осевой нагрузки и амплитуды перемещения торца колонны. Показано, что установление виброзащитных устройств над долотом приводит к уменьшению перемещения торца колонны в исследуемом частотном диапазоне. | uk_UA |
dc.description.abstract | Th e bottom area of the drill string operation in an unstable mode, depending on the frequency of disturbances and the length of compressed part, the magnitude of the axial load and displacement amplitude of the string edge was сonsidered. It is shown that installation of vibro-protection devices above the drilling bit leads to reduction of the string edge displacement within the test frequency range. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність | uk_UA |
dc.subject | поперечні коливання | uk_UA |
dc.subject | динамічний стан | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | интенсивность | uk_UA |
dc.subject | поперечные колебания | uk_UA |
dc.subject | динамическое состояние | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | intensity | uk_UA |
dc.subject | transverse vibrations | uk_UA |
dc.subject | dynamic state | uk_UA |
dc.subject | the drill string | uk_UA |
dc.title | Вплив інтенсивності поперечних коливань на динамічний стан бурильної колони | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2016. - , № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.