http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3896
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грабовський, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T11:42:25Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T11:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Грабовський, Р. С. Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами / Р. С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 4. - С. 71-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3896 | - |
dc.description.abstract | Запропонована методика чисельної оцінки кінетики і зміни форми тріщиноподібних дефектів в процесі їх розвитку в стінках трубопроводів, а також методика оцінки величини руйнівного тиску для трубопроводів з корозійно-втомними тріщиноподібними дефектами. Розглянуті методики дозволяють інтерпретувати виявлені при техничній діагностиці поверхні газопроводу, тріщиноподібні (двомірні) и корозійно- втомні (тримірні) дефекти, а також прогнозувати можливість подальшої експлуатації трубопроводів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The method of numerical assessment of kinetics and shape evolution of crack-like defects in wall of pipelines is proposed. The procedure of calculation of failure pressure for pipelines with corrosion fatigue crack-like defects is also presented. The considered methods allow the interpreting of detected two-dimensional crack-like defects and three-dimensional corrosion fatigue defects and also the forecasting of further exploitation of pipelines. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | газопровід | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційне пошкодження металу | uk_UA |
dc.subject | корозійно-механічний дефект | uk_UA |
dc.subject | тріщиноподібний дефект | uk_UA |
dc.subject | руйнівний тиск | uk_UA |
dc.subject | gas pipeline | uk_UA |
dc.subject | metal exploitation damage | uk_UA |
dc.subject | corrosive-mechanical defect | uk_UA |
dc.subject | crack-like defect | uk_UA |
dc.subject | destructive pressure | uk_UA |
dc.title | Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.