Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Коляденко, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T07:24:39Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T07:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Коляденко, В. А. Методи обробляння результатів вимірювань технологічних параметрів у задачах оптимального керування системою промислових газопроводів / В. А. Коляденко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 2. - С. 97-100. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4010 | - |
dc.description.abstract | Розглядається можливість застосування рекурсивних процедур типу Калмана-Б`юсі для оцінювання
виміряних технологічних параметрів, що описують випадкові процеси. Отримані при цьому оцінки рекомендовано використовувати безпосередньо для задач керування режимом роботи систем промислових газопроводів | uk_UA |
dc.description.abstract | Possibility of application of recursive procedures of type of Kalman-B'usy is in-process considered for the estimation
of the measured technological parameters, presenting casual processes. It is recommended to utilize the
estimations got here directly for the tasks of management the mode of operations of the systems of trade gas pipelines | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | система промислових газопроводів | uk_UA |
dc.subject | рекурсивні процедури | uk_UA |
dc.subject | фільтр Калмана-Б`юсі | uk_UA |
dc.subject | system of trade gas pipelines | uk_UA |
dc.subject | recursive procedures | uk_UA |
dc.subject | Kalman-B`usy`s filter | uk_UA |
dc.title | Методи обробляння результатів вимірювань технологічних параметрів у задачах оптимального керування системою промислових газопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №2
|