http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4052
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харун, В. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T15:14:40Z | - |
dc.date.available | 2017-04-28T15:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Харун, Віктор Романович Обгрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / В. Р. Харун ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. - 19 с. - 15-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4052 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена раціональному вибору геометричних, кінематичних, масових та силових характеристик виконавчого механізму двоплечих верстатів-качалок. В роботі вирішуються задачі покращення роботи приводу свердловинної штангової глибинонасосної установки в умовах експлуатації свердловини при нестаціонарності навантаження, викликаного можливою зміною параметрів газорідинної суміші, що видобувається з свердловини. Розроблено математичну модель СШНУ, яка дозволяє проводити синтез геометричних параметрів виконавчого механізму, розраховувати його кінематичні параметри та проводити оцінку зміни навантаженості вузлів верстата-качалки. моделюючи наявність газу в циліндрі глибинного насосу та витікання в його прийомній та нагнітальній частинах. Вдосконалено методику розрахунку необхідної ваги противаг для кривошипного, балансирного та комбінованого типів зрівноважування. Розроблено та виготовлено експериментальну установку та інформаційно-вимірювальну систему, оснащену необхідними давачами та аналого-цифровим пристроєм, яка дозволяє проводити моделювання навантаження виконавчого механізму та записувати результати експериментів безпосередньо на ПЕОМ. | uk_UA |
dc.description.abstract | Диссертационная работа посвящена улучшению геометрических, кинематических, массовых и силовых характеристик исполнительного механизма двуплечих станков-качалок. Для этого в работе проведен анализ геометрических размеров и массы звеньев существующих типов двуплечих станков-качалок как аксиальной, так и дезаксиальных схем, определены преимущества схемы с положительным утлом дезаксиала и разработана методика выбора рациональных длин звеньев ее исполнительного механизма. При проведении эксперимента измеряются: действительная утповая скорость кривошипа; нагрузка, действующая на шатуне и в точке подвески нагружающего приспособления; движущий момент электродвигателя. Разработана методика обработки результатов измерений, которая определяет выбор необходимых функций интерполяции, регрессии и сглаживания данных. | uk_UA |
dc.description.abstract | The improvement of geometric, kinematic, mass and force characteristics of the actuating mechanism of double-arm pumping units has been observed in the thesis. In this connection geometric sizes and links mass of modern types of double-arm pumping units of both axial and disaxial patterns have been analyzed, the advantages of the patterns with the positive angle dexial has been defined, the method of the synthesis of its actuating mechanism has been worked out. The mathematical model of the pumping unit which allows to calculate both speeds, acceleration of all the links of a pumping units and reaction in kinematic pairs, resistance force moment, links mass moment, moments and inertia forces driven to the crank, has been worked out. The equalizations for the calculation of rod hanger center load, crank torque moment and the reactions in its kinematic pairs with due regard for the active motion law of the horsehead, for the change of rod hanger center load per operating cycle, for the mass change of a rod string and fluid, its density and level in a well, for the wellhead and well pressure, plunger diameter and discharge valve have been made. In the thesis the problems of improvement of the work of the borehole rod deep-well pumping units crank at the constant load exploitation which is resulted by the possible parameters' change of gas-fluid mixture which is extracted from a well, have been solved. The experimental unit with primary sensors and analog-digital equipment which allows to carry out the modeling of the actuating mechanism load of a pumping unit and record the results of the experiments directly on a computer, is worked out and made, viz line speed of the plunger stem, angular speed of a crank, rod hanger center load, connecting rod force and motor driving moment. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | верстат-качалка | uk_UA |
dc.subject | виконавчий механізм двоплечого верстата-качалки | uk_UA |
dc.subject | зрівноважування | uk_UA |
dc.subject | свердловинна штангова глибинонасосна установка | uk_UA |
dc.subject | моделювання навантаження | uk_UA |
dc.subject | параметри приводу | uk_UA |
dc.subject | станок-качалка | uk_UA |
dc.subject | исполнительный механизм двуплечего станка-качалки | uk_UA |
dc.subject | уравновешивание | uk_UA |
dc.subject | скважинная штанговая глубиннонасосная установка | uk_UA |
dc.subject | моделирование нагрузки | uk_UA |
dc.subject | параметры привода | uk_UA |
dc.subject | pumping unit | uk_UA |
dc.subject | beam pump | uk_UA |
dc.subject | beam pumping units | uk_UA |
dc.subject | crank | uk_UA |
dc.subject | mathematical model of the pumping unit | uk_UA |
dc.subject | experimental unit | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок | uk_UA |
dc.title.alternative | The basis of parameters of the actuating mechanisms of pumping units | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.