http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4223
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галаган, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Єременко, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T06:53:46Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T06:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Підвищення точності визначення швидкості ультразвукових коливань при контролі порцелянових ізоляторів / Р. М. Галаган, В. С. Єременко // Методи та прилади контролю якості. - 2009. - № 23. - С. 96-101. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4223 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовані похибки, що виникають при проведенні ультразвукової структуроскопії фарфорових високовольтних ізоляторів. Дані рекомендації по зменшенню впливу похибок на результат контролю. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проанализированы погрешности, возникающие при проведении ультразвуковой структуроскопии фарфоровых высоковольтных изоляторов. Даны рекомендации по уменьшению влияния погрешностей на результат контроля. | uk_UA |
dc.description.abstract | Errors, arising up during realization of ultrasonic defectoscopy of porcelain high-voltage insulators, are analysed. Recommendations on reduction of their influence by result of the control are given | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | порцеляновий ізолятор | uk_UA |
dc.subject | швидкість ультразвуку | uk_UA |
dc.subject | контроль | uk_UA |
dc.subject | дефект | uk_UA |
dc.subject | пористість | uk_UA |
dc.subject | тіньовий метод | uk_UA |
dc.subject | оператор | uk_UA |
dc.subject | акустичний контакт | uk_UA |
dc.subject | фарфоровый изолятор | uk_UA |
dc.subject | скорость ультразвуку | uk_UA |
dc.subject | контроль | uk_UA |
dc.subject | дефект | uk_UA |
dc.subject | пористость | uk_UA |
dc.subject | теневой метод | uk_UA |
dc.subject | оператор | uk_UA |
dc.subject | акустический контакт | uk_UA |
dc.subject | porcelain insulator | uk_UA |
dc.subject | speed to the ultrasound | uk_UA |
dc.subject | control | uk_UA |
dc.subject | defect | uk_UA |
dc.subject | porosity | uk_UA |
dc.subject | shadow method | uk_UA |
dc.subject | operator | uk_UA |
dc.subject | acoustic contact | uk_UA |
dc.title | Підвищення точності визначення швидкості ультразвукових коливань при контролі порцелянових ізоляторів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2009 - №23 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.