http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4269
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крижанівський, Є. І. | - |
dc.contributor.author | Федорович, Я. Т. | - |
dc.contributor.author | Полутренко, М. С. | - |
dc.contributor.author | Рудко, В. П. | - |
dc.contributor.author | Федорович, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T09:33:11Z | - |
dc.date.available | 2017-05-26T09:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Забезпечення мікробіологічної стійкості бітумно-полімерного ізоляційного покриття / Є. І. Крижанівський, Я. Т. Федорович, М. С. Полутренко [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 3. - С. 72-79. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4269 | - |
dc.description.abstract | Розглядається вплив мікроорганізмів на процес біокорозії підземних газонафтопроводів. Проведено аналіз грунту на трасі прокладання газопроводу «Пасічна-Долина» і «Пасічна-Тисмениця». Розроблено рекомендації щодо використання бітумно-полімерного покриття для протикорозійного захисту трубопроводів. Наведено результати промислових випробовувань протикорозійного біозахисту з використанням модифікованого бітумно-полімерного покриття | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматривается влияние микроорганизмов на процесс биокоррозии подземных газонефтепроводов. Проведен анализ почв на трассе прокладки газопровода «Пасична-Долина» и «Пасична-Тисменица». Разработаны рекомендации по использованию битумно-полимерного покрытия для противокоррозионной защиты трубопроводов. Приведены результаты промышленных испытаний противокоррозийной биозащиты с использованием модифицированного битумно-полимерного покрытия | uk_UA |
dc.description.abstract | Influence of organism is considered on the process of biocorrosion of underground pipelines. The analysis of soils is conducted on the route of gasket of gas pipeline of Pasichna-Dolyna and Pasichna-Tysmenytcya. Recommendations are developed in relation to the use of bituminous-polymeric coverage for anticorrosive defence of pipelines. The results of industrial tests are resulted anticorrosive with the use of the modified bituminouspolymeric coverage | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | біокорозія | uk_UA |
dc.subject | бітумно-полімерне покриття | uk_UA |
dc.subject | протикорозійного захисту трубопроводів | uk_UA |
dc.subject | биокоррозия | uk_UA |
dc.subject | битумно-полимерное покрытие | uk_UA |
dc.subject | противокоррозионная защита трубопроводов | uk_UA |
dc.subject | biocorrosion | uk_UA |
dc.subject | bituminous-polymeric coverage | uk_UA |
dc.subject | anticorrosive defence of pipelines | uk_UA |
dc.title | Забезпечення мікробіологічної стійкості бітумно-полімерного ізоляційного покриття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.