http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/427
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ромашко, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T08:32:43Z | - |
dc.date.available | 2016-07-07T08:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ромашко, О. М. Передумови диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств / О. М. Ромашко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 2. - С. 72-81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/427 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз чинників, що впливають на скорочення обсягів виробництва, погіршення фінансового стану та зниження конкурентоспроможності газотранспортних підприємств. Досліджено структуру споживання природного газу за регіонами, категоріями споживачів та видами економічної діяльності та виявлено загальна тенденцію скорочення споживання природного газу в Україні. Здійснено прогнозування обсягів транзиту до країн Європи, виконано критичний аналіз Енергетичної стратегії в частині функціонування газотранспортної системи. На основі проведеного аналізу встановлено конкретні передумови необхідності диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes the factors which affect the reduction in output, deteriorating of financial condition and reducing the competitiveness of gas transportation companies. It was investigated the structure of natural gas consumption by regions, categories of consumers and economic activities and has been revealed a general trend to the reduction of the natural gas consumption in Ukraine. The prediction of gas transit volumes to Europe and critical analysis of the Energy Strategy in part of the functioning the gas-transport system had been made. Based on the analysis, it was determined the specific prerequisites regarding the necessity of the diversification of gas transmission companies. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | газотранспортна система, | uk_UA |
dc.subject | транзит природного газу | uk_UA |
dc.subject | споживання природного газу. | uk_UA |
dc.subject | gas-transportation system | uk_UA |
dc.subject | transit of natural gas | uk_UA |
dc.subject | consumption of natural gas | uk_UA |
dc.title | Передумови диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.