Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Воробйов, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T08:23:00Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T08:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Воробйов, М. С. Уточнене зведення мас колон бурильних труб і насосних штанг / М. С. Воробйов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 1. - С. 38-42. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4335 | - |
dc.description.abstract | У статті як альтернатива традиційній для техніки нафтопромислу процедурі зведення маси колони
труб способом Релея пропонується точніший метод на основі врахування розподілу швидкостей деформації, який дає змогу додатково врахувати вплив тертя, специфіки компоновки колони і її деформації. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье как альтернатива традиционной для нефтепромысловой техники процедуре приведения
массы колонны труб способом Релея предлагается более точный метод на основе учёта распределения
скоростей деформации. Он позволяет дополнительно учесть влияние трения, специфики компоновки
колонны и её деформации. | uk_UA |
dc.description.abstract | In article as alternative to procedure of reduction of weight of a column of pipes traditional for oil-field
technics Releja is offered by the way more exact method on the basis of the account of distribution of speeds of
deformation. He allows to consider in addition influence of a friction, specificity of configuration of a column and
its deformation. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Уточнене зведення мас колон бурильних труб і насосних штанг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №1
|