http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4484
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Яким, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Пасинович, Т. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T09:21:33Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T09:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Петрина, Ю. Д. Аналіз надійності з'єднання "зубок-шарошка" в тришарошкових бурових долотах / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Т. Б. Пасинович // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2008. - № 1. - С. 48-54. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4484 | - |
dc.description.abstract | Предложены зависимости для определения рациональной величины натяга при посадке твердосплавных зубцов в теле шарошки. Установлено что физико-механические свойства стали 14ХН3МА обеспечивают необходимые натяги и прочность соединения „зубец-шарошка”. Оптимизация натяжений позитивно влияет на уменьшение вероятности разрушения зубца и шарошки как при сборочных операциях, так и во время приработки на забое. | uk_UA |
dc.description.abstract | Dependences for the determination of tension rational quantities in the process of the hard facing alloy teeth fit in the cone body are suggested. At is fixed that the physico-mechanical properties of the steel 14XH3MA provide necessary tensions and the strength of the „tooth-cone” joint. Iensions optimization influences positively on the probability decrease of the tooth and cone destruction either in the composing operations or during the face operations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Аналіз надійності з'єднання "зубок-шарошка" в тришарошкових бурових долотах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2008 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.