DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Витвицька, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T10:08:47Z | - |
dc.date.available | 2017-07-04T10:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Витвицька О. М. Інформаційне забезпечення управління діяльністю нафтогазовидобувних підприємств / О. М. Витвицька // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2013. - № 1. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4539 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність розбудови, вдосконалення і впровадження ефективної інформаційної системи нафтогазовидобувного підприємства і запропоновано створення інформаційної системи на основі аналізу інформаційного середовища, в якому функціонує нафтогазовидобувне підприємство. Охарактеризовано основні функції кожної з підсистем інформаційної системи, наведено перелік програмних продуктів, які використовуються в процесі діяльності підприємств і забезпечують реалізацію завдань для кожної підсистеми.
Визначено проблемні питання процесу інформатизації, вирішення яких є предметом подальших наукових досліджень. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article grounds the necessity of construction, improvement
and introduction of an effective informative system of the oil- and gas-production
enterprises and proposes the creation of the informative system on the basis of
analysis of informative environment, in which the oil- and gas-producing
enterprises function. Basic functions of each of the subsystems of the informative
system have been characterized, the list of software products which are used in the
process of functioning of enterprises and provide realization of tasks of every
subsystem has been given. Problematic questions of the process of informatization,
solutions for which are a topic of future scientific researches, have been defined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | інформація | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | підсистема | uk_UA |
dc.subject | управлінське рішення | uk_UA |
dc.subject | програмні продукти | uk_UA |
dc.subject | information | uk_UA |
dc.subject | informative system | uk_UA |
dc.subject | subsystem | uk_UA |
dc.subject | administrative decision | uk_UA |
dc.subject | software products | uk_UA |
dc.title | Інформаційне забезпечення управління діяльністю нафтогазовидобувних підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2013 - № 1
|