http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4589
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сабат, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Семенцов, Г. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T06:21:59Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T06:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ідентифікація буримості порід для задач оптимізації управління процесом поглиблення свердловин / Н. В. Сабат, Г. Н. Семенцов // Нафтогазова енергетика. - 2016. - № 2. - С. 57-65. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.issn | 2415-3109 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4589 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено розроблянню методу ідентифікації та автоматизованого безконтактного кон- тролю буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин роторним способом, що дозволяє контролювати координатні збурення (буримість породи) незалежно від типорозмірів породоруйнівного інструменту та геолого-технологічних умов і вносити корективи в керувальні дії. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статья посвящена разработке метода идентификации и автоматизированного бесконтактного контроля буримости горных пород при углублении скважин роторным способом, позволяющим контролировать координатные возмущения (буримость породы) независимо от типоразмеров породоразрушающего инструмента и геолого-технологических условий и вносить коррективы в управляющие действия. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the development of the identification method and automated noncontact control over the rock drillability in the process of deepening the oil and gas wells by rotary system, which enables to monitor the coordinate drilling (rock drillability) regardless of the rock destruction tool standard size and geological conditions, and to amend control actions. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | автоматизований контроль | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | координатне збурення | uk_UA |
dc.subject | буримість | uk_UA |
dc.subject | поглиблення свердловин | uk_UA |
dc.subject | автоматизированный контроль | uk_UA |
dc.subject | математическое моделирование | uk_UA |
dc.subject | идентификация | uk_UA |
dc.subject | координатное возмущения | uk_UA |
dc.subject | буримость | uk_UA |
dc.subject | углубление скважин | uk_UA |
dc.subject | automated control | uk_UA |
dc.subject | mathematical design | uk_UA |
dc.subject | identification | uk_UA |
dc.subject | coordinate drilling | uk_UA |
dc.subject | drillability | uk_UA |
dc.subject | well deepening | uk_UA |
dc.title | Ідентифікація буримості порід для задач оптимізації управління процесом поглиблення свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2016 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.