Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Артим, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T07:19:15Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T07:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Артим, В. І. Урахування корозійного чинника при оцінці довговічності насосних штанг / В. І. Артим // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 4. - С. 140-143. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4698 | - |
dc.description.abstract | Предложено и обосновано четырехпараметрическое уравнение кривой коррозионной усталости
для оценки долговечности насосных штанг в эксплуатационных условиях. Разработано и апробировано методику оценки параметров кривой коррозионной усталости по результатам экспериментальных исследований | uk_UA |
dc.description.abstract | The four-parametric equation of a corrosion
fatigue curve for pump rods durability estimation in
operating conditions is offered and justified. The
method of corrosion fatigue curve parameters estimation
by results of experimental researches is designed
and approved | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Урахування корозійного чинника при оцінці довговічності насосних штанг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №4
|