Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Борисевич, Б. Д. | - |
dc.contributor.author | Василик, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Лисканич, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T12:27:44Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T12:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Борисевич, Б. Д. Методика аналізу аналогових записів проходки на долото / Б. Д. Борисевич, Р. В. Василик, М. В. Лисканич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 4. - С. 70-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4707 | - |
dc.description.abstract | Предложена методика статистической обработки аналоговых записей проходки на долото, которая позволяет выделить однородные, за буримостью, участки скважины. Сравнивая статистические характеристики механической скорости бурения за этими участками и после проверки статистических гипотез, можно оценить влияние основных
параметров компоновки бурильного инструмента,
жорсткости и коэфициента демпфирования, на
механическую скорость бурения. | uk_UA |
dc.description.abstract | Technique used for processing stsistical analog recordings
of pur bit trip which permits to sungle out
similar hole sections in drillability has been suggested
by the authors. Comparing statistical data of the rate of
penetracion at these sections and having tested the paramener
hypotheses we can evaluate the influence of
basic parameters of drilling tool arrangement stiffness
and damper coefficient on the rate of penetration | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Методика аналізу аналогових записів проходки на долото | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №4
|