http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4715
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарук, Я. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T07:39:12Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T07:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Лазарук, Я. Г. Оцінка якості порід-покришок ХІІ мікрофауністичного горизонту Дніпровсько-Донецької западини / Я. Г. Лазарук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 4. - С. 60-63. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4715 | - |
dc.description.abstract | По результатам экспериментальных исследований перепадов давлений прорыва газа через образцы аргиллитов обоснована высокая способность пород-покрышек ХІІа микрофаунистического горизонта к экранированию газоконденсатных залежей как в антиклинальных, так и в литологически экранированных ловушках углеводородов Днепровско-Донецкой впадины. | uk_UA |
dc.description.abstract | As a result of experimental study of gas breakthrough pressure drops through argillites samples the high ability of the XIIa microfaunal horizon reservoir rocks to gas-condensate pools screening both in anticlinal and lithologic-screened hydrocarbon traps of Dnipro- Donets depression is substantiated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Оцінка якості порід-покришок ХІІ мікрофауністичного горизонту Дніпровсько-Донецької западини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.