Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Бондаренко, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Осипов, А. С. | - |
dc.contributor.author | Мечник, В. А. | - |
dc.contributor.author | Петруша, И. А. | - |
dc.contributor.author | Гажа, Г. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T08:57:18Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T08:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Буровой инструмент, оснащенный термостойкими режущими вставками / Н. А. Бондаренко, А. С. Осипов, В. А. Мечник [и др.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 4. - С. 14-18. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4718 | - |
dc.description.abstract | Подано результати дослідження роботоздатності бурового долота, оснащеного АТП складу алмаз – (SiC + СrВ2). Встановлено, що зносостійкість
цих пластин не змінюється при їх нагріванні в муфельній печі до 1100 ºС. Промислові випробування
бурового долота, оснащеного дослідними АТП, показали їх істотну перевагу за зносостійкістю над
долотами, оснащеними АТП стандартного складу. | uk_UA |
dc.description.abstract | It is shown the research results about efficiency of
drilling bits with PCD which had diamond-(SiC-CrB2)
structure. Wear resistance of these PCD are not change
at heating into muffle furnace until 11000C. Industrial
tests of the drilling bits with produced PCD show significant
superiority in wear resistance in contrast to
drilling bits with standard PCD. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Буровой инструмент, оснащенный термостойкими режущими вставками | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №4
|