Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Пилипів, Л. Д. | - |
dc.contributor.author | Середюк, М. Д. | - |
dc.contributor.author | Болонний, В. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T08:43:27Z | - |
dc.date.available | 2017-08-15T08:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Пилипів, Л. Д. Методика оцінювання впливу протитурбулентних присадок на енерговитратність трубопровідного транспорту нафти / Л. Д. Пилипів, М. Д. Середюк, В. Т. Болонний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 2. - С.90-93. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4767 | - |
dc.description.abstract | Путем обработки результатов промышленных
экспериментов разработана методика определения
коэффициента гидравлического сопротивления и
энергоемкости трубопроводного транспорта при
перекачке нефти с противотурбулентной присадкой Liquid PowerТМ фирми “Коноко”. | uk_UA |
dc.description.abstract | Method of evaluation of hydraulic resistance coefficient
and power output of pipeline transport of oil with
drug-reducing agent Liquid PowerТМ of “Conoco”
corporation were developed by means of industrial experiment
adaptation. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Методика оцінювання впливу протитурбулентних присадок на енерговитратність трубопровідного транспорту нафти | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №2
|