http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4795| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Побережний, Л. Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-17T06:57:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-17T06:57:17Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Побережний, Л. Я. Живучість трубопровідних систем у корозійно активних середовищах / Л. Я. Побережний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 2. - С.86-89. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4795 | - |
| dc.description.abstract | На основании анализа результатов коррозионно-усталостных испытаний определены области низкочастотной коррозионной усталости основного металла и сварных соединений морских нефтегазопроводов. Определены наиболее опасные диапазоны эксплуатационных нагрузок. Предложены методические подходы к прогнозированию живучести | uk_UA |
| dc.description.abstract | On the basis of fatigue tests results analysis the areas of low-frequency fatigue are obtained for marine pipelines steel. The method of its survivability prognostication is offered. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Живучість трубопровідних систем у корозійно активних середовищах | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.