http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/481| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Терентьєв, О. М. | - | 
| dc.contributor.author | Синяков, Ю. Б. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-07-12T06:56:54Z | - | 
| dc.date.available | 2016-07-12T06:56:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2000 | - | 
| dc.identifier.citation | Використання комп'ютерних систем для визначення рівня рідин в ємностях / О. М. Терентьєв, Ю. Б. Синяков // Методи та прилади контролю якості. - 2000. - № 5. - С. 72-74. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/481 | - | 
| dc.description.abstract | Описані метод і пристрій для вимірювання рівня рідини в резервуарах, які базуються на вимірюванні швидкості звуку в газовому середовищі над рівнем рідини. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA | 
| dc.title | Використання комп'ютерних систем для визначення рівня рідин в ємностях | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2000 - № 5 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.