http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4861| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василишин, В. Я | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-08-28T08:12:33Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-28T08:12:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.citation | Василишин, В. Я. Алгоритм оптимізації геометричних параметрів різьбових з'єднань із вставним витком за умов міцності та навантажувальної здатності / В. Я. Василишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 4. - С. 82-85. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4861 | - | 
| dc.description.abstract | Предложен графоаналитический алгоритм оптимизации геометрических параметров резьбовых соединений со вставным витком. Для исследования выбраны такие геометрические параметры: диаметр проволоки вставного витка, шаг резьбы, длина нарезки резьбы, длина образующих гладких конических уплотняющих поверхностей | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Graphic and analytic optimization algorithm of geometric parameters for thread joins with a insert turn has been developed. The following geometric parameters have been chosen for research: wire diameter for a insert turn; thread pitch; length for threading; length for generating smooth conical compaction surfaces | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA | 
| dc.title | Алгоритм оптимізації геометричних параметрів різьбових з'єднань із вставним витком за умов міцності та навантажувальної здатності | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2006 - №4 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.