http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5103
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Швадчак, А. В. | - |
dc.contributor.author | Яким, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T09:23:10Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T09:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Петрина, Ю. Д. Вплив умов роботи бурового насоса У8-6МА2 на величину напрацювання штока / Ю. Д. Петрина, А. В. Швадчак, Р. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 2. - С.83-87. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5103 | - |
dc.description.abstract | Установлены зависимости среднего значения наработки штоков буровых насосов У8-6МА от процентного содержания абразива в буровом растворе и скорости движения штока, упрочненного электрохимическим хромированием в соответствии с типовым технологическим процессом. Выявлено нарушение стабильности среднестатистического значения наработки штоков при перекачивании насосом буровых растворов с повышенной концентрацией абразива, а также повышение скорости движения штока | uk_UA |
dc.description.abstract | The dependences of the boring pump’s rod average operating time on percentage of the abrasive in the boring liquid and the movement speed of the chrome plated rod according to the typical technological process are set. The defection of the rod’s average operating time stability under the pumping of the boring liquids with highered concentration of the abrasive and under the increasing of the rod’s movement speed are set. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив умов роботи бурового насоса У8-6МА2 на величину напрацювання штока | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2005 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.