http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5115
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білинський, Й. Й. | - |
dc.contributor.author | Книш, Б. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T12:12:26Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T12:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Експериментальні дослідження засобу вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу / Й. Й. Білинський, Б. П. Книш // Методи та прилади контролю якості. - 2017. - № 1. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.issn | 2415-3575 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5115 | - |
dc.description.abstract | Проведено експериментальні дослідження засобу вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, який дозволяє визначати не тільки вміст пропану й бутану, але й ненасичених вуглеводнів, проаналізовано зміну основних вимірювальних величин та їх відносних похибок. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено экспериментальные исследования средства измерительного контроля массовых долей компонентов сжиженного нефтяного газа, который позволяет определять не только содержание пропана и бутана, но и ненасыщенных углеводородов, проанализированы изменения основных измеряемых величин и их относительных погрешностей. | uk_UA |
dc.description.abstract | There was done experimental research of measuring mass fraction control components liquefied petroleum gas, which can determine not only the content of propane and butane, but unsaturated hydrocarbons and analyzed major change measured values and their relative errors. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | скраплений нафтовий газ | uk_UA |
dc.subject | масова частка | uk_UA |
dc.subject | пропан | uk_UA |
dc.subject | бутан | uk_UA |
dc.subject | ненасичені вуглеводні | uk_UA |
dc.subject | сжиженный нефтяной газ | uk_UA |
dc.subject | массовая доля | uk_UA |
dc.subject | пропан | uk_UA |
dc.subject | бутан | uk_UA |
dc.subject | ненасыщенные углеводороды | uk_UA |
dc.subject | liquefied petroleum gas | uk_UA |
dc.subject | the mass fraction | uk_UA |
dc.subject | propane | uk_UA |
dc.subject | butane | uk_UA |
dc.subject | unsaturated hydrocarbons | uk_UA |
dc.title | Експериментальні дослідження засобу вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2017 - № 38 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.