Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Грудз, В. Я. | - |
dc.contributor.author | Тутко, Т. Ф. | - |
dc.contributor.author | Стоцький, Ф. І. | - |
dc.contributor.author | Михалевич, О. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T10:36:29Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T10:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Динаміка зміни параметрів потоку газу в період пуску газопроводу / В. Я. Грудз, Т. Ф. Тутко, Ф. І. Стоцький, О. Т. Михалевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2004. - № 3. - С. 35-39. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5221 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается нестационарное неизотермическое движение газа при пуске газопровода в
случае постоянного массового расхода газа в конце
газопровода и постоянной температуры и давления
на выходе из компрессорной станции. Полученные
результаты сравниваются с результатами исследований, выполненных ранее. | uk_UA |
dc.description.abstract | The non-steady nonisothermal flow of gas is esteemed
at launch of the gas pipeline in case of constant
mass flow of gas at the end of the gas pipeline both constant
temperature and downstream pressure from compressor
station. The obtained outcomes are compared to
outcomes of researches executed earlier. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Динаміка зміни параметрів потоку газу в період пуску газопроводу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2004 - №3
|