http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5226
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Ясюк, В. М. | - |
dc.contributor.author | Іванов, С. І. | - |
dc.contributor.author | Бурачок, О. В. | - |
dc.contributor.author | Мельник, Л. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T12:19:23Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T12:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження процесу руху піску у фільтровій зоні свердловин / В. С. Бойко, В. М. Ясюк, С. І. Іванов, О. В. Бурачок // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2004. - № 3. - С. 51-54. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5226 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены граничные условия выноса частиц песка на поверхность на основе критериев Рейнольдса и Архимеда. Предложена зависимость для расчета граничной скорости выноса песка | uk_UA |
dc.description.abstract | There has been observed the conditions of sand particles production into the surface according to the criterions of Reynold and Archimed. There has been proposed the formula for calculation of boundary value of sand production velocity. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження процесу руху піску у фільтровій зоні свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2004 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.