http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5246
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кропивницька, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T11:05:08Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T11:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Кропивницька, В. Б. Взаємозв'язки між показниками ефективності процесу буріння свердловин та проходкою на долото / В. Б. Кропивницька // Нафтогазова енергетика. - 2017. - № 1. - С. 15-22. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.issn | 2415-3109 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5246 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз фрактального поля технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин за діаграмою Ісікави, створено причинно-наслідкову модель процесу й удосконалено функціональну модель процесу буріння свердловин як об’єкта управління. Проаналізовано зв’язки між показниками ефективності процесу буріння і проходкою на долото. Отримано математичну модель питомих витрат енергії як інтегральної, досяжної для вимірювань оцінки ефективності процесу поглиблення свердловин, яку запропоновано для вирішення задач енергоінформаційного підходу й інтелектуальних технологій управління. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведен анализ фрактального поля технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин по диаграмме Исикава, создана причинно-следственная модель процесса и усовершенствована функциональная модель процесса бурения скважин как объекта управления. Проанализирована связь между показателями эффективности процесса бурения и проходкой долота. Получена математическая модель удельных затрат энергии, как интегральной, достижимой для измерений оценки эффективности процесса углубления скважин, предложенной для решения задач энергоинформационного подхода и интеллектуальных технологий управления. | uk_UA |
dc.description.abstract | The fractal field of the oil and gas wells drilling based on Ishikawa diagram is analyzed. It made it possible to build up the causal model of the process and to improve the functional model of the wells drilling process acting as a controlled object. The relationships between the performance factors of the drilling process and the bit penetration are analyzed. We have obtained the mathematical model of the specific energy consumption, which acts as an integral and attained to measure the performance evaluation of the wells deepening process that is proposed to solve problems with energy-informational approach and intelligent technologies for management. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | фрактальне поле | uk_UA |
dc.subject | функціональна модель процесу буріння | uk_UA |
dc.subject | питомі енерговитрати | uk_UA |
dc.subject | критерій оптимальності | uk_UA |
dc.subject | енергоінформаційний підхід | uk_UA |
dc.subject | фрактальное поле | uk_UA |
dc.subject | функциональная модель процесса бурения | uk_UA |
dc.subject | удельные энергозатраты | uk_UA |
dc.subject | критерий оптимальности | uk_UA |
dc.subject | энергоинформационный подход | uk_UA |
dc.subject | fractal field | uk_UA |
dc.subject | functional model of the drilling process | uk_UA |
dc.subject | specific energy consumption | uk_UA |
dc.subject | optimality criterion | uk_UA |
dc.subject | energy-informational approach | uk_UA |
dc.title | Взаємозв'язки між показниками ефективності процесу буріння свердловин та проходкою на долото | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2017 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.