http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5306
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медведик, О. В. | - |
dc.contributor.author | Сиса, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Слободян, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Ярош, В. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T11:37:35Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T11:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Вплив хімічного складу грунтів на процес корозії сталевого трубопроводу в місцях пошкодження ізоляції на прикладі діючого аміакопроводу / О. В. Медведик, Л. В. Сиса, Б. В. Слободян, В. Ю. Ярош // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2004. - № 1. - С.112-117. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5306 | - |
dc.description.abstract | Приведен анализ результатов экспериментального определения катионно-анионного состава вытяжек из грунтов и кристаллических продуктов коррозии стенок трубы в местах повреждения изоляции вдоль участка действующего трубопровода. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of results of experimental decision of kation-anion composition of extractions from soils and crystalline products of corrosion of walls of pipe in the sites of damage of isolation along the area of operating pipeline is resulted. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив хімічного складу грунтів на процес корозії сталевого трубопроводу в місцях пошкодження ізоляції на прикладі діючого аміакопроводу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2004 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.