http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5311
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Іванов, С. І. | - |
dc.contributor.author | Мельниченко, Л. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T13:33:44Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T13:33:44Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Бойко, В. С. Дослідження припливу рідини до горизонтальної свердловини в круговому анізотропному пласті / В. С. Бойко, С. І. Іванов, Л. Д. Мельниченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2004. - № 1. - С.71-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5311 | - |
dc.description.abstract | Предложена новая модель притока жидкости к горизонтальной скважине в круговом анизотропном (слоисто-неоднородном) пласте с использованием методов фрагментов и изотропизирующей деформации пространства. Введено понятие псевдоскин-фактора. Показано его изменение в зависимости от коэффициента анизотропии коэффициента проницаемости пласта и длины горизонтального участка ствола скважины. | uk_UA |
dc.description.abstract | There has been proposed the new model of fluid influx to horizontal well in circular anisotropic strata (layer anisotropy) with usage of fragment and isotropic deformation of space. There has been introduced the conception of pseudo-skin factor. There has been shown its change depending on coefficient of anisotropy, coefficient of permeability and length of well’s stem. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження припливу рідини до горизонтальної свердловини в круговому анізотропному пласті | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2004 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.