Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Нестеренко, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, П. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T07:28:40Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T07:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко, М. Ю. Колекторські властивості порід міоцену Північнобулганацького газового родовища / М. Ю. Нестеренко, П. М. Мельничук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2004. - № 1. - С. 56-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5331 | - |
dc.description.abstract | Приведены результаты петрофизических исследований карбонатных коллекторов миоцена, обосновано граничное значение коэффициента газонасыщенности Кг = 0,4, прослежено изменение коэффициента извлечения газа от Кг. Для детального
изучения на микроуровне пород, как сложных гетерогенных систем, введены параметры: проточность, неоднородность и закрытость поровых каналов, которые служат научной основой дифференциации нефтегазонасыщенности по степени извлечения на активную, трудноизвлекаемую и остаточную составляющие. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of Miocene carbonate reservoirs
petrophysical researches are cited, boundary value of
gas saturation coefficient Kg = 0,4 is substantiated, the
change of gas recovery coefficient depending on Kg is
observed. For rocks detailed study on the microlevel as
heterogenous systems are introduced the parameters:
flowingness, heterogeneity and closeness of pore channels,
which serve as a scientific base for oil and gas
saturation differentiation by the degree of recovery on
active, recoverable with difficulty and residual components. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Колекторські властивості порід міоцену Північнобулганацького газового родовища | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2004 - №1
|