http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/541
Title: | Відтворення деформованої поверхні в зоні дефекту за відомими переміщеннями дискретної множини точок |
Authors: | Заміховський, Л. М. Олійник, А. П. Гураль, І. М. Сенчак, А. З. |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Відтворення деформованої поверхні в зоні дефекту за відомими переміщеннями дискретної множини точок / Л. М. Заміховський, А. П. Олійник, І. М. Гураль, А. З. Сенчак // Методи та прилади контролю якості. - 2001. - № 7. - С. 22-23. |
Abstract: | Представлено спосіб відтворення фрагментів поверхонь трубопроводів та інших об'єктів в зоні дефектів, що виникають в процесі їх експлуатації, який базується на інтерполяції кубічними сплайнами. Одновимірна інтерполяційна процедура дозволяє параметризувати фрагмент двовимірної поверхні, оцінити величину механічних напружень, що виникають внаслідок такої деформації, проаналізовано одержані числові результати. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/541 |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2001 - №7 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.