Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Семчук, Я. М. | - |
dc.contributor.author | Рошак, Й. І. | - |
dc.contributor.author | Костельна, Л. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T09:42:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T09:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Семчук, Я. М. Планування заходів запобігання виробничого травматизму та профзахворювань у нафтогазовій галузі / Я. М. Семчук, Й. І. Рошак, Л. І. Костельна // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 3. - С.117-120. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5438 | - |
dc.description.abstract | Проанализировано состояние производственного травматизма за последние 5 лет в пределах
ОАО “Укрнефть”. Разработана математическая
модель структурно-параметрической оптимизации, которая отображает технические, экономические и социальные аспекты планирования системы мероприятий по охране труда. | uk_UA |
dc.description.abstract | The state of industrial injustice over the last 5
years within the United Joint Stock Company
“Ukrnafta”was analyzed. The mathematical model of
structural and parametrical optimization, which reflects
technical, economic and social aspects of the
planning of the system of measures on labour safety was
worked out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Планування заходів запобігання виробничого травматизму та профзахворювань у нафтогазовій галузі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №3
|