http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5439
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Яким, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T09:45:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T09:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Петрина, Ю. Д. Аналіз напруженого стану тарілок клапанів К-9 бурових насосів / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 3. - С.74-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5439 | - |
dc.description.abstract | Осуществлен анализ напряженного состояния тарелок клапанов К-9 бурового насоса НБ-600 на основе современных принципов линейной механики разрушения. Показано, что буровой раствор существенно влияет на скорость роста трещин в образцах стали 40Х, из которой изготовляют тарелку клапана. Показано влияние конструкционных и технологических факторов тарелок на запас усталостной прочности в среде бурового раствора | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of intense condition of plates of К-9 valves plates of boring pump НБ-600 is carried out on the basis of modern principles of the linear mechanics of destruction. At is shown that the boring solution essentially influences growth rate of cracks in 40Х steel patterns from which the valve plate is made. The influence of constructional and technological factors of plates on the margin of fatigued safety in boring solution medium is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Аналіз напруженого стану тарілок клапанів К-9 бурових насосів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.