http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5553
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rzasa, M. | - |
dc.contributor.author | Lukasiewicz, E. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T12:10:40Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T12:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Rzasa, M. Modelowanie czasu opadania osadu pokoagulacyjnego / M. Rzasa, E. Lukasiewicz // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 25-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5553 | - |
dc.language.iso | pl | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Modelowanie czasu opadania osadu pokoagulacyjnego | uk_UA |
dc.type | Conference Paper | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.