http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/555| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельничук, С. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-15T07:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-15T07:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Представлення параметрів лінійних переміщень квазітрійковою маніпуляцією елементів псевдовипадкових кодових послідовностей / С. І. Мельничук // Методи та прилади контролю якості. - 2001. - № 7. - С. 58-60. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/555 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано новий метод представлення інформації про параметри лінійних переміщень на основі квазі-трійкової маніпуляції елементів одномірних М-послідовностей, проаналізовано його переваги та недоліки при застосуванні в повірочних установках. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Представлення параметрів лінійних переміщень квазітрійковою маніпуляцією елементів псевдовипадкових кодових послідовностей | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2001 - №7 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.