http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5753
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wagenknecht, M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T11:57:15Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T11:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Wagenknecht, M. An improved portfolio optimization model for oil and gas investment selection / M. Wagenknecht // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : VI міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2017 р. / Гораль Л. Т., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 210-212. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5753 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | An improved portfolio optimization model for oil and gas investment selection | uk_UA |
dc.type | Conference Paper | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.