http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/577
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яцюк, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-15T11:00:30Z | - |
dc.date.available | 2016-07-15T11:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Яцюк, О. С. Експрес аналіз фінансового стану підприємства як засіб виявлення "вузьких місць" в його діяльності : [про ПрАТ "Івано-Франк. локомотиворемонт. завод"] / О. С. Яцюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 1. - С. 142-148. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/577 | - |
dc.description.abstract | Розроблено модель експрес-аналізу фінансового стану підприємства, що включає показники фінансової стійкості, ліквідності, рентабельності, динаміки розвитку й оборотності та забезпечує оперативне виявлення "вузьких місць" в діяльності суб'єкта господарювання. Використання вказаної моделі в практиці діяльності ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" засвідчило існування загрози розвитку кризових явищ та втрати його платоспроможності в найближчому майбутньому, а також дозволило виділити основні обмеження, усунення яких здатне призвести до покращення більшості показників роботи підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The model of rapid analysis of the company's financial condition, including the indicators of financial stability, liquidity, profitability, the dynamics of the development and turnover and provides rapid identification of the "bottlenecks" in the enterprise activity. Using the specified model in the practice of LTD "Ivano-Frankivsk Locomotive Repair Plant" activity proved the existence of a threat of crisis and loosing of its solvency in the near future. Also it allowed to identify the main constraints, the removal of which can lead to improving of the company's majority indexes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | фінансове оздоровлення | uk_UA |
dc.subject | експрес-аналіз фінансового стану, | uk_UA |
dc.subject | теорія обмежень | uk_UA |
dc.subject | обмеження ("вузьке місце") | uk_UA |
dc.subject | машинобудівне підприємство. | uk_UA |
dc.subject | financial recovery | uk_UA |
dc.subject | rapid financial analysis | uk_UA |
dc.subject | theory of constraints | uk_UA |
dc.subject | constraints ("bottlenecks") | uk_UA |
dc.subject | machine-building enterprise. | uk_UA |
dc.title | Експрес аналіз фінансового стану підприємства як засіб виявлення "вузьких місць" в його діяльності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.