http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/592| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилюк, Я. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-18T11:09:06Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-18T11:09:06Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Прогнозування довговічності бурильних колон з використанням засобів геометричного контролю труб / Я. М. Данилюк // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 8. - С. 6-9. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/592 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто вплив геометричних дефектів зварних з'єднань труб на працездатність бурильної колони, удосконалену конструкцію приладу для вимірювання параметрів неспіввісності осей замка та тіла труб, а також питання прогнозування втомної довговічності бурильних труб з неспіввісністю у викривлених ділянках свердловин за розробленою методикою. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування довговічності бурильних колон з використанням засобів геометричного контролю труб | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2002 - №8 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.