http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6109
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федишин, В. О. | - |
dc.contributor.author | Зазуляк, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-23T07:52:20Z | - |
dc.date.available | 2018-06-23T07:52:20Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Федишин, В. О. Визначення параметрів пласта за дослідженнями свердловин на усталених режимах / В. О. Федишин, М. І. Зазуляк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2001. - № 1. - С. 58-61. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6109 | - |
dc.description.abstract | В результаті проведених досліджень теоретично та експериментально доведено, що відхилення індикаторної кривої при дослідженні свердловин на усталених режимах фільтрації до осі дебітів зумовлено підключенням до фільтрації порових каналів менших розмірів або пропластків з гіршою ємнісно-фільтаційною характеристикою | uk_UA |
dc.description.abstract | According to conducted studies it was theoretically and experimentally shown that indication curve deviation to the axis of flow rate at wells study at constant filtration option is caused by engaging of porous channels of smaller dimensions or intermediate strata with inferior capacity-filtration characteristics to filtration | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Визначення параметрів пласта за дослідженнями свердловин на усталених режимах фільтрації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2001 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.