http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/613
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медведик, О. В. | - |
dc.contributor.author | Сиса, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Слободян, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Яворський, Г. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T13:06:38Z | - |
dc.date.available | 2016-07-19T13:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Обгрунтування оптимальних значень фізико-хімічного критерію корозійної агресивності грунтів окремих ділянок газопроводів / О. В. Медведик, Л. В. Сиса, Б. В. Слободян, Г. А. Яворський // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 8. - С. 80-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/613 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз результатів експериментального визначення активної кислотності, природного окисно-відновного потенціалу та питомого електроопору ґрунтів вздовж цілого ряду ділянок діючих трубопроводів. Обґрунтовано оптимальні межі числових значень раніше запропонованого авторами комплексного фізико-хімічного критерію корозійної агресивності ґрунтів. Згідно з ними ґрунти на досліджених ділянках належать до мало- та середньо-агресивних в корозійному плані, і лише незначна частина - до високо-агресивних. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування оптимальних значень фізико-хімічного критерію корозійної агресивності грунтів окремих ділянок газопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2002 - №8 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.