http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6178
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копей, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Шуанжуй, Юй | - |
dc.contributor.author | Стефанишин, А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T07:41:39Z | - |
dc.date.available | 2018-08-03T07:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Копей Б. В. Аналіз ефективності склопластикових, вуглепластикових та гібридних насосних штанг / Б. В. Копей, Юй Шуанжуй, А. Б. Стефанишин // Нафтогазова енергетика. - 2017. - №21. - С. 31-41. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9868 | - |
dc.identifier.issn | 2415-3109 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6178 | - |
dc.description.abstract | Вказано на можливість застосування вуглепластикових та гібридних насосних штанг при видобуванні нафти з глибоких свердловин та проведено оцінку їх характеристик та параметрів втомної міцності гібридних насосних штанг порівняно із склопластиковими насосними штангами при циклічному розтязі та згині. Отримані результати застосовуються для оцінки запасів міцності штангових колон і можуть бути використані для прогнозування ресурсу за багатоциклової втоми. | uk_UA |
dc.description.abstract | Указанна возможность применения углепластиковых и гибридных насосных штанг при добыче нефти из глубоких скважин и проведена оценка их механических характеристик и параметров усталостной прочности гибридных насосных штанг по сравнению с стеклопластиковыми насосными штангами при циклическом растяжении и изгибе. Полученные результаты представляют практический интерес для оценки запасов прочности штанговых колонн и могут быть использованы для прогнозирования ресурса по многоцикловой усталости. | uk_UA |
dc.description.abstract | The prospects for the use of the carbon-plastic and hybrid sucker rods for the deep-well oil production are considered and the evaluation of the fatigue strength of hybrid sucker rods as compared with fiberglass rods during cyclic stretching and bending is conducted. The obtained results represent a practical interest for the rod columns strength assessment and can be used to predict the resource at the multi-cycle fatigue. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Футуролог | uk_UA |
dc.subject | склопластик | uk_UA |
dc.subject | гібридна насосна штанга | uk_UA |
dc.subject | циклічний розтяг | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | границя міцності | uk_UA |
dc.subject | циклічний згин | uk_UA |
dc.subject | стеклопластик | uk_UA |
dc.subject | гибридная насосная штанга | uk_UA |
dc.subject | циклическое растяжение | uk_UA |
dc.subject | напряжение | uk_UA |
dc.subject | предел прочности | uk_UA |
dc.subject | циклический изгиб | uk_UA |
dc.subject | fiberglass | uk_UA |
dc.subject | hybrid sucker rod | uk_UA |
dc.subject | cyclic stretching | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | ultimate strength | uk_UA |
dc.subject | cyclic bending | uk_UA |
dc.title | Аналіз ефективності склопластикових, вуглепластикових та гібридних насосних штанг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2017 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.